La Misión de Observación Electoral, el departamento Atlántico tiene 4 municipios que presentan riesgos por violencia, 19 municipios por riesgo indicativo de fraude en Senado y 20 en Cámara de Representantes.
Riesgos por factores de violencia.
El municipios que presentan riesgos por violencia, con un índice alto son: El Distrito de Barranquilla, seguido de los municipios de Puerto Colombia, Sabanalarga y Soledad con riesgo medio.
Indicativos de fraude Cámara de Representantes
El informe indica que para las elecciones para la Cámara de Representantes se encuentran los municipios de Piojó, Sabanagrande, Suan, Tubará y Usiacurí con riesgo extremo. Por su parte, están los municipios de Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Juan de acosta, Manatí y Santa Lucía con riesgo alto. Finalmente, con riesgo medio están Barranquilla, Luruaco, Palmar de Varela, Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Repelón, Sabanalarga y Santo Tomás.
Indicativo de fraude Senado
Para Senado el panorama de riesgos electorales destacan a Juan de Acosta, Piojó, Santo Tomás, Suan y Usiacurí con riesgo extremo. A su vez, los municipios de Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Luruaco y Tubará con riesgo alto; y por último Manatí, Palmar de Varela, Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga y Santa Lucía con riesgo medio.
Departamento | Municipio | CITREP | Riesgo Consolidado 2022 | Riesgo Consolidado Fraude Cámara | Riesgo Consolidado Frade Senado | Riesgo Consolidado de Violencia |
Atlántico | Barranquilla | 0 | ALTO | MEDIO | SIN RIESGO | ALTO |
Atlántico | Baranoa | 0 | SIN RIESGO | ALTO | ALTO | SIN RIESGO |
Atlántico | Campo de La Cruz | 0 | SIN RIESGO | ALTO | ALTO | SIN RIESGO |
Atlántico | Candelaria | 0 | SIN RIESGO | ALTO | ALTO | SIN RIESGO |
Atlántico | Galapa | 0 | SIN RIESGO | SIN RIESGO | SIN RIESGO | SIN RIESGO |
Atlántico | Juan de Acosta | 0 | SIN RIESGO | ALTO | EXTREMO | SIN RIESGO |
Atlántico | Luruaco | 0 | SIN RIESGO | MEDIO | ALTO | SIN RIESGO |
Atlántico | Malambo | 0 | SIN RIESGO | SIN RIESGO | SIN RIESGO | SIN RIESGO |
Atlántico | Manatí | 0 | SIN RIESGO | ALTO | MEDIO | SIN RIESGO |
Atlántico | Palmar de Varela | 0 | SIN RIESGO | MEDIO | MEDIO | SIN RIESGO |
Atlántico | Piojó | 0 | SIN RIESGO | EXTREMO | EXTREMO | SIN RIESGO |
Atlántico | Polonuevo | 0 | SIN RIESGO | MEDIO | MEDIO | SIN RIESGO |
Atlántico | Ponedera | 0 | SIN RIESGO | MEDIO | MEDIO | SIN RIESGO |
Atlántico | Puerto Colombia | 0 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
Atlántico | Repelón | 0 | SIN RIESGO | MEDIO | MEDIO | SIN RIESGO |
Atlántico | Sabanagrande | 0 | SIN RIESGO | EXTREMO | MEDIO | SIN RIESGO |
Atlántico | Sabanalarga | 0 | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO |
Atlántico | Santa Lucía | 0 | SIN RIESGO | ALTO | MEDIO | SIN RIESGO |
Atlántico | Santo Tomás | 0 | SIN RIESGO | MEDIO | EXTREMO | SIN RIESGO |
Atlántico | Soledad | 0 | SIN RIESGO | SIN RIESGO | SIN RIESGO | MEDIO |
Atlántico | Suan | 0 | SIN RIESGO | EXTREMO | EXTREMO | SIN RIESGO |
Atlántico | Tubará | 0 | SIN RIESGO | EXTREMO | ALTO | SIN RIESGO |
Atlántico | Usiacurí | 0 | SIN RIESGO | EXTREMO | EXTREMO | SIN RIESGO |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario